Contrato de compraventa DMV — Guía de los 50 estados
Última actualización: 2026 · Fuentes citadas por estado
¿Qué es un contrato de compraventa del DMV?
Un contrato de compraventa del DMV es un registro escrito de una venta privada de vehículo que el DMV estatal usa para emitir un título nuevo a nombre del comprador. Documenta al comprador, vendedor, identificación del vehículo (VIN, año, marca, modelo), lectura del odómetro, precio de venta, y fecha. La mayoría de los DMV estatales acepta cualquier contrato escrito que cumpla con los requisitos. Algunos estados publican un formulario específico: Texas Formulario 130-U, California REG 135, Florida HSMV 82050, Pensilvania MV-4ST, Nueva York MV-50, Georgia T-7, y Michigan TR-52. BillOfSaleNow genera el formulario correcto para cada estado automáticamente — no necesitas descargarlo del DMV directamente.
Contrato de compraventa DMV por estado
| Estado | Formulario | Plazo | Impuesto | Notario | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | MVT 5-13 | 20 días | 2% | No | Contrato de Alabama |
| Alaska | Form 808 | 30 días | 0% | No | Contrato de Alaska |
| Arizona | Title (lien section) | 15 días | 5.6% | No | Contrato de Arizona |
| Arkansas | TC 96-182 | 30 días | 6.5% | No | Contrato de Arkansas |
| California | REG 227 | 10 días | 7.25% | No | Contrato de California |
| Carolina del Norte | NC Title (lien release section) | 28 días | 3% | No | Contrato de Carolina del Norte |
| Carolina del Sur | TI-003A | 45 días | 5% | No | Contrato de Carolina del Sur |
| Colorado | DR 2444A | 60 días | 2.9% | No | Contrato de Colorado |
| Connecticut | H-106 | 60 días | 6.35% | No | Contrato de Connecticut |
| Dakota del Norte | SFN 18609 | 30 días | 5% | No | Contrato de Dakota del Norte |
| Dakota del Sur | MV-016 or Title (lien section) | 45 días | 4% | No | Contrato de Dakota del Sur |
| Delaware | MV-275 | 30 días | 0% | No | Contrato de Delaware |
| Florida | HSMV 82260 | 30 días | 6% | No | Contrato de Florida |
| Georgia | MV-4 or Title (lien section) | 30 días | 6.6% | No | Contrato de Georgia |
| Hawái | CSA Lien Release | 30 días | 4% | No | Contrato de Hawái |
| Idaho | ITD 3367 | 30 días | 6% | No | Contrato de Idaho |
| Illinois | VSD 790 | 20 días | 6.25% | No | Contrato de Illinois |
| Indiana | State Form 1014 | 45 días | 7% | No | Contrato de Indiana |
| Iowa | Iowa Title (lien section) | 30 días | 5% | No | Contrato de Iowa |
| Kansas | TR-720 | 60 días | 6.5% | No | Contrato de Kansas |
| Kentucky | TC 96-132 | 15 días | 6% | No | Contrato de Kentucky |
| Luisiana | DPSMV 1863 | 40 días | 4.45% | Requerido | Contrato de Luisiana |
| Maine | Lienholder Statement | 30 días | 5.5% | No | Contrato de Maine |
| Maryland | VR-217 | 60 días | 6% | No | Contrato de Maryland |
| Massachusetts | RMV-1 (lien section) | 10 días | 6.25% | No | Contrato de Massachusetts |
| Míchigan | TR-11L | 15 días | 6% | No | Contrato de Míchigan |
| Minnesota | PS2004 or title lien release section | 10 días | 6.5% | No | Contrato de Minnesota |
| Misisipi | Mississippi Title (lien section) | 7 días | 5% | No | Contrato de Misisipi |
| Misuri | 4809 (Lien Holder Release) | 30 días | 4.225% | No | Contrato de Misuri |
| Montana | MV21 (Title Lien Notation Release) | 40 días | 0% | No | Contrato de Montana |
| Nebraska | DMV Title (lien section) | 30 días | 5.5% | No | Contrato de Nebraska |
| Nevada | VP 009 or Lienholder Letter | 30 días | 6.85% | No | Contrato de Nevada |
| Nueva Jersey | OS/SS-51 or Title (lien section) | 10 días | 6.625% | No | Contrato de Nueva Jersey |
| Nueva York | MV-190 | 10 días | 4% | No | Contrato de Nueva York |
| Nuevo Hampshire | TDMV 18A | 20 días | 0% | No | Contrato de Nuevo Hampshire |
| Nuevo México | MVD Title (lien section) | 90 días | 4% | No | Contrato de Nuevo México |
| Ohio | BMV 3774 | 30 días | 5.75% | No | Contrato de Ohio |
| Oklahoma | Form 722-7 or Title (lien section) | 30 días | 1.25% | No | Contrato de Oklahoma |
| Oregón | DMV Title (lien section) | 30 días | 0% | No | Contrato de Oregón |
| Pensilvania | MV-38L | 20 días | 6% | No | Contrato de Pensilvania |
| Rhode Island | BAR-MV-013 | 10 días | 7% | No | Contrato de Rhode Island |
| Tennessee | RV-F1310801 or Title (lien section) | 30 días | 7% | No | Contrato de Tennessee |
| Texas | VTR-262 | 30 días | 6.25% | No | Contrato de Texas |
| Utah | TC-843 or Title (lien section) | 30 días | 6.1% | No | Contrato de Utah |
| Vermont | VD-007 or Title Lien Section | 60 días | 6% | No | Contrato de Vermont |
| Virginia | VSA 5 (Lien Release) | 30 días | 4.15% | No | Contrato de Virginia |
| Virginia Occidental | DMV-62-TR or Title (lien section) | 30 días | 6% | No | Contrato de Virginia Occidental |
| Washington | TD-420-069 or Title (lien section) | 15 días | 6.5% | No | Contrato de Washington |
| Wisconsin | MV1 (Title Application lien release) | 10 días | 5% | No | Contrato de Wisconsin |
| Wyoming | MV Title (lien section) | 30 días | 4% | No | Contrato de Wyoming |
¿Necesitas un contrato de compraventa listo para el DMV ahora?
BillOfSaleNow genera un contrato de compraventa específico para cada estado, listo para el DMV, en 3 minutos. Desde $9 — PDF al instante, sin registro, sin email.
Crear mi contrato de compraventaPreguntas frecuentes
¿Requiere el DMV un contrato de compraventa para una transferencia privada de vehículo?▾
La mayoría de los DMV estatales requieren un contrato de compraventa que documente al comprador, vendedor, vehículo (VIN, año, marca, modelo), lectura del odómetro, y precio de venta. El DMV usa el contrato para calcular el impuesto y confirmar los términos de la transferencia. Algunos estados (Texas, Florida, California y otros) usan un formulario específico del DMV; el resto acepta cualquier contrato escrito que cumpla con los requisitos.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de compraventa del DMV y un formulario estatal específico?▾
Algunos estados publican un formulario específico del DMV para ventas privadas (Texas Formulario 130-U, California REG 135, Florida HSMV 82050, Pensilvania MV-4ST, Nueva York MV-50, Georgia T-7, Michigan TR-52). Otros estados aceptan cualquier contrato escrito que contenga los campos requeridos. Ya sea con el formulario estatal o una plantilla genérica que cumpla, el DMV procesa ambos de forma idéntica.
¿Cuánto tiempo tengo para transferir un título en el DMV?▾
Los plazos varían por estado: la mayoría usa 30 días, California usa 10 días, Florida usa 30 días, Pensilvania usa 20 días, Nueva York usa 180 días. Faltar al plazo activa multas por demora ($25-$50 típicamente) e impuesto sobre uso acumulado. Encuentra el plazo exacto de tu estado en la tabla a continuación.
¿Necesito notarizar un contrato de compraventa del DMV?▾
Una minoría de estados requiere notarización del contrato de compraventa (Luisiana, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Virginia Occidental, Wyoming). La mayoría no la requiere. La notarización siempre es opcional y agrega peso probatorio en disputas futuras. Embarcaciones documentadas por USCG (botes 26+ pies) siempre requieren notarización sin importar el estado.
¿Puedo usar cualquier contrato de compraventa en cualquier DMV estatal?▾
Si el contrato contiene los siete campos requeridos (nombre + dirección del comprador, nombre + dirección del vendedor, VIN/año/marca/modelo del vehículo, precio de venta, fecha, lectura del odómetro, y firmas), la mayoría de los DMV estatales lo aceptarán. Las plantillas estatales específicas de BillOfSaleNow pre-llenan el número de formulario y las reglas de notarización automáticamente para cada estado.